Անցնել բովանդակությանը

Your cart is empty

Շարունակեք գնումներ կատարել

Հաճախորդների ֆավորիտները

Հաճախորդների ֆավորիտները

Your cart

Բեռնվում է...

Order special instructions

Estimated total

0.00 AMD

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.

Անվճար առաքում Եվրոպայում և Հայաստանում

Կապվեք մեզ հետ +374 94 987 094 հեռախոսահամարով

Փնտրու՞մ եք պատվերով կտոր: Ամրագրեք ձեր զանգն այստեղ:

Լեզու

  • English
  • Հայերեն
  • Զարդեր
    • Ըստ կատեգորիայի
      • Մատանիներ
      • Ականջօղեր
      • Վզնոցներ
      • Ապարանջաններ
    • Ըստ հավաքածուի
      • Սևան հավաքածու
      • Նաիրի հավաքածու
      • Երեք հավաքածու
      • Հավերժ հավաքածու
      • Անի հավաքածու
    • Բոլոր զարդերը
  • Հարսանիք և նշանադրություն
    • Նշանադրության մատանիներ
    • Հարսանեկան մատանիներ կանանց համար
    • Հարսանեկան մատանիներ տղամարդկանց համար
    • Ստեղծեք ձեր յուրահատուկ մատանին
  • Պատվերով զարդեր
  • Մեր առաքելությունը
  • Մեր ատելյեից
  • Կապ և ՀՏՀ

Երկիր/տարածաշրջան

  • AZN ₼ | Ադրբեջան
  • EUR € | Ալանդյան կղզիներ
  • ALL L | Ալբանիա
  • DZD د.ج | Ալժիր
  • EUR € | Անգոլա
  • XCD $ | Անգուիլա
  • EUR € | Անդորրա
  • XCD $ | Անտիգուա և Բարբուդա
  • AUD $ | Ավստրալիա
  • EUR € | Ավստրիա
  • AED د.إ | Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
  • EUR € | Արգենտինա
  • AWG ƒ | Արուբա
  • USD $ | Արտաքին կղզիներ (ԱՄՆ)
  • MAD د.م. | Արևմտյան Սահարա
  • AFN ؋ | Աֆղանստան
  • BSD $ | Բահամյան կղզիներ
  • EUR € | Բահրեյն
  • BDT ৳ | Բանգլադեշ
  • BBD $ | Բարբադոս
  • EUR € | Բելառուս
  • EUR € | Բելգիա
  • BZD $ | Բելիզ
  • XOF Fr | Բենին
  • USD $ | Բերմուդներ
  • BWP P | Բոթսվանա
  • BOB Bs. | Բոլիվիա
  • BAM КМ | Բոսնիա և Հերցեգովինա
  • EUR € | Բութան
  • BGN лв. | Բուլղարիա
  • XOF Fr | Բուրկինա Ֆասո
  • BIF Fr | Բուրունդի
  • EUR € | Բրազիլիա
  • USD $ | Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ
  • USD $ | Բրիտանական Տարածք Հնդկական Օվկիանոսում
  • BND $ | Բրունեյ
  • XOF Fr | Գաբոն
  • GMD D | Գամբիա
  • GYD $ | Գայանա
  • EUR € | Գանա
  • EUR € | Գերմանիա
  • GBP £ | Գերնսի
  • EUR € | Գվադելուպա
  • GTQ Q | Գվատեմալա
  • GNF Fr | Գվինեա
  • XOF Fr | Գվինեա-Բիսաու
  • XCD $ | Գրենադա
  • DKK kr. | Գրենլանդիա
  • DKK kr. | Դանիա
  • XCD $ | Դոմինիկա
  • DOP $ | Դոմինիկյան Հանրապետություն
  • EGP ج.م | Եգիպտոս
  • ETB Br | Եթովպիա
  • YER ﷼ | Եմեն
  • EUR € | Զամբիա
  • USD $ | Զիմբաբվե
  • USD $ | Էկվադոր
  • EUR € | Էսվատինի
  • EUR € | Էստոնիա
  • EUR € | Էրիթրեա
  • THB ฿ | Թայլանդ
  • TWD $ | Թայվան
  • USD $ | Թըրքս և Կայկոս կղզիներ
  • USD $ | Թիմոր Լեշտի
  • EUR € | Թունիս
  • EUR € | Թուրքիա
  • EUR € | Թուրքմենստան
  • IDR Rp | Ինդոնեզիա
  • EUR € | Իռլանդիա
  • ISK kr | Իսլանդիա
  • EUR € | Իսպանիա
  • ILS ₪ | Իսրայել
  • EUR € | Իտալիա
  • EUR € | Իրաք
  • LAK ₭ | Լաոս
  • EUR € | Լատվիա
  • PLN zł | Լեհաստան
  • EUR € | Լեսոտո
  • LBP ل.ل | Լիբանան
  • EUR € | Լիբերիա
  • EUR € | Լիբիա
  • CHF CHF | Լիխտենշտեյն
  • EUR € | Լիտվա
  • EUR € | Լյուքսեմբուրգ
  • EUR € | Խորվաթիա
  • CVE $ | Կաբո Վերդե
  • KHR ៛ | Կամբոջա
  • XAF CFA | Կամերուն
  • KYD $ | Կայմանյան կղզիներ
  • CAD $ | Կանադա
  • QAR ر.ق | Կատար
  • USD $ | Կարիբյան Նիդեռլանդներ
  • XAF CFA | Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն
  • EUR € | Կիպրոս
  • EUR € | Կիրիբատի
  • ANG ƒ | Կյուրասաո
  • EUR € | Կոլումբիա
  • AUD $ | Կոկոսյան (Քիլինգ) կղզիներ
  • KMF Fr | Կոմորյան կղզիներ
  • XAF CFA | Կոնգո - Բրազավիլ
  • CDF Fr | Կոնգո - Կինշասա
  • EUR € | Կոսովո
  • CRC ₡ | Կոստա Ռիկա
  • XOF Fr | Կոտ դ՚Իվուար
  • NZD $ | Կուկի կղզիներ
  • SHP £ | Համբարձման կղզի
  • AMD դր. | Հայաստան
  • EUR € | Հայիթի
  • XAF CFA | Հասարակածային Գվինեա
  • KRW ₩ | Հարավային Կորեա
  • GBP £ | Հարավային Ջորջիա և Հարավային Սենդվիչյան կղզիներ
  • EUR € | Հարավային Սուդան
  • EUR € | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն
  • MKD ден | Հյուսիսային Մակեդոնիա
  • INR ₹ | Հնդկաստան
  • HNL L | Հոնդուրաս
  • HKD $ | Հոնկոնգի ՀՎՇ
  • EUR € | Հորդանան
  • EUR € | Հունաստան
  • HUF Ft | Հունգարիա
  • KZT ₸ | Ղազախստան
  • KGS som | Ղրղզստան
  • JMD $ | Ճամայկա
  • JPY ¥ | Ճապոնիա
  • EUR € | Մադագասկար
  • MYR RM | Մալայզիա
  • MWK MK | Մալավի
  • MVR MVR | Մալդիվներ
  • EUR € | Մալթա
  • XOF Fr | Մալի
  • EUR € | Մայոտ
  • MUR ₨ | Մավրիկիոս
  • EUR € | Մավրիտանիա
  • MAD د.م. | Մարոկկո
  • EUR € | Մարտինիկա
  • GBP £ | Մեն կղզի
  • EUR € | Մեքսիկա
  • GBP £ | Միացյալ Թագավորություն
  • USD $ | Միացյալ Նահանգներ
  • MMK K | Մյանմա (Բիրմա)
  • EUR € | Մոզամբիկ
  • MDL L | Մոլդովա
  • EUR € | Մոնակո
  • MNT ₮ | Մոնղոլիա
  • XCD $ | Մոնսեռատ
  • EUR € | Նամիբիա
  • AUD $ | Նաուրու
  • NPR Rs. | Նեպալ
  • XOF Fr | Նիգեր
  • NGN ₦ | Նիգերիա
  • EUR € | Նիդեռլանդներ
  • NIO C$ | Նիկարագուա
  • NZD $ | Նիուե
  • NZD $ | Նոր Զելանդիա
  • XPF Fr | Նոր Կալեդոնիա
  • EUR € | Նորվեգիա
  • AUD $ | Նորֆոլկ կղզի
  • SEK kr | Շվեդիա
  • CHF CHF | Շվեյցարիա
  • LKR ₨ | Շրի Լանկա
  • UGX USh | Ուգանդա
  • UZS so'm | Ուզբեկստան
  • UAH ₴ | Ուկրաինա
  • XPF Fr | Ուոլիս և Ֆուտունա
  • UYU $U | Ուրուգվայ
  • XAF CFA | Չադ
  • CZK Kč | Չեխիա
  • EUR € | Չեռնոգորիա
  • EUR € | Չիլի
  • CNY ¥ | Չինաստան
  • MOP P | Չինաստանի Մակաո ՀՎՇ
  • PKR ₨ | Պակիստան
  • ILS ₪ | Պաղեստինյան տարածքներ
  • USD $ | Պանամա
  • PGK K | Պապուա Նոր Գվինեա
  • PYG ₲ | Պարագվայ
  • PEN S/ | Պերու
  • NZD $ | Պիտկեռն կղզիներ
  • EUR € | Պորտուգալիա
  • EUR € | Ջերսի
  • DJF Fdj | Ջիբութի
  • GBP £ | Ջիբրալթար
  • EUR € | Ռեյունիոն
  • RWF FRw | Ռուանդա
  • RON Lei | Ռումինիա
  • EUR € | Ռուսաստան
  • USD $ | Սալվադոր
  • WST T | Սամոա
  • EUR € | Սան Մարինո
  • STD Db | Սան Տոմե և Փրինսիպի
  • SAR ر.س | Սաուդյան Արաբիա
  • EUR € | Սեյշելներ
  • EUR € | Սեն Մարտեն
  • EUR € | Սեն Պիեռ և Միքելոն
  • XOF Fr | Սենեգալ
  • XCD $ | Սենթ Լյուսիա
  • XCD $ | Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ
  • XCD $ | Սենթ Քիտս և Նևիս
  • RSD РСД | Սերբիա
  • SLL Le | Սիեռա Լեոնե
  • SGD $ | Սինգապուր
  • ANG ƒ | Սինտ Մարտեն
  • EUR € | Սլովակիա
  • EUR € | Սլովենիա
  • SBD $ | Սողոմոնյան կղզիներ
  • EUR € | Սոմալի
  • EUR € | Սուդան
  • EUR € | Սուրբ Բարդուղիմեոս
  • AUD $ | Սուրբ Ծննդյան կղզի
  • SHP £ | Սուրբ Հեղինեի կղզի
  • EUR € | Սուրինամ
  • EUR € | Սվալբարդ և Յան Մայեն
  • VUV Vt | Վանուատու
  • EUR € | Վատիկան
  • USD $ | Վենեսուելա
  • VND ₫ | Վիետնամ
  • EUR € | Վրաստան
  • TZS Sh | Տանզանիա
  • TJS ЅМ | Տաջիկստան
  • XOF Fr | Տոգո
  • NZD $ | Տոկելաու
  • TOP T$ | Տոնգա
  • AUD $ | Տուվալու
  • TTD $ | Տրինիդադ և Տոբագո
  • GBP £ | Տրիստան դա Կունյա
  • KES KSh | Քենիա
  • EUR € | Քուվեյթ
  • EUR € | Օման
  • DKK kr. | Ֆարերյան կղզիներ
  • PHP ₱ | Ֆիլիպիններ
  • EUR € | Ֆինլանդիա
  • FJD $ | Ֆիջի
  • FKP £ | Ֆոլքլենդյան կղզիներ
  • EUR € | Ֆրանսիա
  • EUR € | Ֆրանսիական Գվիանա
  • EUR € | Ֆրանսիական Հարավային Տարածքներ
  • XPF Fr | Ֆրանսիական Պոլինեզիա

Լեզու

  • English
  • Հայերեն
  • Ֆեյսբուք
  • Instagram
  • TikTok
Nayiri Jewelry
  • Զարդեր
    • Ըստ կատեգորիայի
      • Մատանիներ
      • Ականջօղեր
      • Վզնոցներ
      • Ապարանջաններ
    • Ըստ հավաքածուի
      • Սևան հավաքածու
      • Նաիրի հավաքածու
      • Երեք հավաքածու
      • Հավերժ հավաքածու
      • Անի հավաքածու
    • Բոլոր զարդերը
  • Հարսանիք և նշանադրություն
    • Նշանադրության մատանիներ
    • Հարսանեկան մատանիներ կանանց համար
    • Հարսանեկան մատանիներ տղամարդկանց համար
    • Ստեղծեք ձեր յուրահատուկ մատանին
  • Պատվերով զարդեր
  • Մեր առաքելությունը
  • Մեր ատելյեից
  • Կապ և ՀՏՀ
  • Ֆեյսբուք
  • Instagram
  • TikTok

Երկիր/տարածաշրջան

  • AZN ₼ | Ադրբեջան
  • EUR € | Ալանդյան կղզիներ
  • ALL L | Ալբանիա
  • DZD د.ج | Ալժիր
  • EUR € | Անգոլա
  • XCD $ | Անգուիլա
  • EUR € | Անդորրա
  • XCD $ | Անտիգուա և Բարբուդա
  • AUD $ | Ավստրալիա
  • EUR € | Ավստրիա
  • AED د.إ | Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
  • EUR € | Արգենտինա
  • AWG ƒ | Արուբա
  • USD $ | Արտաքին կղզիներ (ԱՄՆ)
  • MAD د.م. | Արևմտյան Սահարա
  • AFN ؋ | Աֆղանստան
  • BSD $ | Բահամյան կղզիներ
  • EUR € | Բահրեյն
  • BDT ৳ | Բանգլադեշ
  • BBD $ | Բարբադոս
  • EUR € | Բելառուս
  • EUR € | Բելգիա
  • BZD $ | Բելիզ
  • XOF Fr | Բենին
  • USD $ | Բերմուդներ
  • BWP P | Բոթսվանա
  • BOB Bs. | Բոլիվիա
  • BAM КМ | Բոսնիա և Հերցեգովինա
  • EUR € | Բութան
  • BGN лв. | Բուլղարիա
  • XOF Fr | Բուրկինա Ֆասո
  • BIF Fr | Բուրունդի
  • EUR € | Բրազիլիա
  • USD $ | Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ
  • USD $ | Բրիտանական Տարածք Հնդկական Օվկիանոսում
  • BND $ | Բրունեյ
  • XOF Fr | Գաբոն
  • GMD D | Գամբիա
  • GYD $ | Գայանա
  • EUR € | Գանա
  • EUR € | Գերմանիա
  • GBP £ | Գերնսի
  • EUR € | Գվադելուպա
  • GTQ Q | Գվատեմալա
  • GNF Fr | Գվինեա
  • XOF Fr | Գվինեա-Բիսաու
  • XCD $ | Գրենադա
  • DKK kr. | Գրենլանդիա
  • DKK kr. | Դանիա
  • XCD $ | Դոմինիկա
  • DOP $ | Դոմինիկյան Հանրապետություն
  • EGP ج.م | Եգիպտոս
  • ETB Br | Եթովպիա
  • YER ﷼ | Եմեն
  • EUR € | Զամբիա
  • USD $ | Զիմբաբվե
  • USD $ | Էկվադոր
  • EUR € | Էսվատինի
  • EUR € | Էստոնիա
  • EUR € | Էրիթրեա
  • THB ฿ | Թայլանդ
  • TWD $ | Թայվան
  • USD $ | Թըրքս և Կայկոս կղզիներ
  • USD $ | Թիմոր Լեշտի
  • EUR € | Թունիս
  • EUR € | Թուրքիա
  • EUR € | Թուրքմենստան
  • IDR Rp | Ինդոնեզիա
  • EUR € | Իռլանդիա
  • ISK kr | Իսլանդիա
  • EUR € | Իսպանիա
  • ILS ₪ | Իսրայել
  • EUR € | Իտալիա
  • EUR € | Իրաք
  • LAK ₭ | Լաոս
  • EUR € | Լատվիա
  • PLN zł | Լեհաստան
  • EUR € | Լեսոտո
  • LBP ل.ل | Լիբանան
  • EUR € | Լիբերիա
  • EUR € | Լիբիա
  • CHF CHF | Լիխտենշտեյն
  • EUR € | Լիտվա
  • EUR € | Լյուքսեմբուրգ
  • EUR € | Խորվաթիա
  • CVE $ | Կաբո Վերդե
  • KHR ៛ | Կամբոջա
  • XAF CFA | Կամերուն
  • KYD $ | Կայմանյան կղզիներ
  • CAD $ | Կանադա
  • QAR ر.ق | Կատար
  • USD $ | Կարիբյան Նիդեռլանդներ
  • XAF CFA | Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն
  • EUR € | Կիպրոս
  • EUR € | Կիրիբատի
  • ANG ƒ | Կյուրասաո
  • EUR € | Կոլումբիա
  • AUD $ | Կոկոսյան (Քիլինգ) կղզիներ
  • KMF Fr | Կոմորյան կղզիներ
  • XAF CFA | Կոնգո - Բրազավիլ
  • CDF Fr | Կոնգո - Կինշասա
  • EUR € | Կոսովո
  • CRC ₡ | Կոստա Ռիկա
  • XOF Fr | Կոտ դ՚Իվուար
  • NZD $ | Կուկի կղզիներ
  • SHP £ | Համբարձման կղզի
  • AMD դր. | Հայաստան
  • EUR € | Հայիթի
  • XAF CFA | Հասարակածային Գվինեա
  • KRW ₩ | Հարավային Կորեա
  • GBP £ | Հարավային Ջորջիա և Հարավային Սենդվիչյան կղզիներ
  • EUR € | Հարավային Սուդան
  • EUR € | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն
  • MKD ден | Հյուսիսային Մակեդոնիա
  • INR ₹ | Հնդկաստան
  • HNL L | Հոնդուրաս
  • HKD $ | Հոնկոնգի ՀՎՇ
  • EUR € | Հորդանան
  • EUR € | Հունաստան
  • HUF Ft | Հունգարիա
  • KZT ₸ | Ղազախստան
  • KGS som | Ղրղզստան
  • JMD $ | Ճամայկա
  • JPY ¥ | Ճապոնիա
  • EUR € | Մադագասկար
  • MYR RM | Մալայզիա
  • MWK MK | Մալավի
  • MVR MVR | Մալդիվներ
  • EUR € | Մալթա
  • XOF Fr | Մալի
  • EUR € | Մայոտ
  • MUR ₨ | Մավրիկիոս
  • EUR € | Մավրիտանիա
  • MAD د.م. | Մարոկկո
  • EUR € | Մարտինիկա
  • GBP £ | Մեն կղզի
  • EUR € | Մեքսիկա
  • GBP £ | Միացյալ Թագավորություն
  • USD $ | Միացյալ Նահանգներ
  • MMK K | Մյանմա (Բիրմա)
  • EUR € | Մոզամբիկ
  • MDL L | Մոլդովա
  • EUR € | Մոնակո
  • MNT ₮ | Մոնղոլիա
  • XCD $ | Մոնսեռատ
  • EUR € | Նամիբիա
  • AUD $ | Նաուրու
  • NPR Rs. | Նեպալ
  • XOF Fr | Նիգեր
  • NGN ₦ | Նիգերիա
  • EUR € | Նիդեռլանդներ
  • NIO C$ | Նիկարագուա
  • NZD $ | Նիուե
  • NZD $ | Նոր Զելանդիա
  • XPF Fr | Նոր Կալեդոնիա
  • EUR € | Նորվեգիա
  • AUD $ | Նորֆոլկ կղզի
  • SEK kr | Շվեդիա
  • CHF CHF | Շվեյցարիա
  • LKR ₨ | Շրի Լանկա
  • UGX USh | Ուգանդա
  • UZS so'm | Ուզբեկստան
  • UAH ₴ | Ուկրաինա
  • XPF Fr | Ուոլիս և Ֆուտունա
  • UYU $U | Ուրուգվայ
  • XAF CFA | Չադ
  • CZK Kč | Չեխիա
  • EUR € | Չեռնոգորիա
  • EUR € | Չիլի
  • CNY ¥ | Չինաստան
  • MOP P | Չինաստանի Մակաո ՀՎՇ
  • PKR ₨ | Պակիստան
  • ILS ₪ | Պաղեստինյան տարածքներ
  • USD $ | Պանամա
  • PGK K | Պապուա Նոր Գվինեա
  • PYG ₲ | Պարագվայ
  • PEN S/ | Պերու
  • NZD $ | Պիտկեռն կղզիներ
  • EUR € | Պորտուգալիա
  • EUR € | Ջերսի
  • DJF Fdj | Ջիբութի
  • GBP £ | Ջիբրալթար
  • EUR € | Ռեյունիոն
  • RWF FRw | Ռուանդա
  • RON Lei | Ռումինիա
  • EUR € | Ռուսաստան
  • USD $ | Սալվադոր
  • WST T | Սամոա
  • EUR € | Սան Մարինո
  • STD Db | Սան Տոմե և Փրինսիպի
  • SAR ر.س | Սաուդյան Արաբիա
  • EUR € | Սեյշելներ
  • EUR € | Սեն Մարտեն
  • EUR € | Սեն Պիեռ և Միքելոն
  • XOF Fr | Սենեգալ
  • XCD $ | Սենթ Լյուսիա
  • XCD $ | Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ
  • XCD $ | Սենթ Քիտս և Նևիս
  • RSD РСД | Սերբիա
  • SLL Le | Սիեռա Լեոնե
  • SGD $ | Սինգապուր
  • ANG ƒ | Սինտ Մարտեն
  • EUR € | Սլովակիա
  • EUR € | Սլովենիա
  • SBD $ | Սողոմոնյան կղզիներ
  • EUR € | Սոմալի
  • EUR € | Սուդան
  • EUR € | Սուրբ Բարդուղիմեոս
  • AUD $ | Սուրբ Ծննդյան կղզի
  • SHP £ | Սուրբ Հեղինեի կղզի
  • EUR € | Սուրինամ
  • EUR € | Սվալբարդ և Յան Մայեն
  • VUV Vt | Վանուատու
  • EUR € | Վատիկան
  • USD $ | Վենեսուելա
  • VND ₫ | Վիետնամ
  • EUR € | Վրաստան
  • TZS Sh | Տանզանիա
  • TJS ЅМ | Տաջիկստան
  • XOF Fr | Տոգո
  • NZD $ | Տոկելաու
  • TOP T$ | Տոնգա
  • AUD $ | Տուվալու
  • TTD $ | Տրինիդադ և Տոբագո
  • GBP £ | Տրիստան դա Կունյա
  • KES KSh | Քենիա
  • EUR € | Քուվեյթ
  • EUR € | Օման
  • DKK kr. | Ֆարերյան կղզիներ
  • PHP ₱ | Ֆիլիպիններ
  • EUR € | Ֆինլանդիա
  • FJD $ | Ֆիջի
  • FKP £ | Ֆոլքլենդյան կղզիներ
  • EUR € | Ֆրանսիա
  • EUR € | Ֆրանսիական Գվիանա
  • EUR € | Ֆրանսիական Հարավային Տարածքներ
  • XPF Fr | Ֆրանսիական Պոլինեզիա

Լեզու

  • English
  • Հայերեն
Սայլակ

Subscribe to our emails and receive €10 off your first order

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Customer's favourites

  • Talar Ring

    Talar Ring

    Talar Ring

  • «Ազատ» վզնոց

    «Ազատ» վզնոց

    «Ազատ» վզնոց

  • «Նարե» ականջօղեր

    «Նարե» ականջօղեր

    «Նարե» ականջօղեր

  • «Փայլուն» մատանին

    «Փայլուն» մատանին

    «Փայլուն» մատանին

Դիտել բոլորը

71-75 Shelton Street
WC2H 9JQ Լոնդոն
Միացյալ Թագավորություն

  • Մեր առաքելությունը
  • Պատվերով զարդեր
  • Կապ և ՀՏՀ
  • Բլոգ
  • Ֆեյսբուք
  • Instagram
  • TikTok

Երկիր/տարածաշրջան

  • AZN ₼ | Ադրբեջան
  • EUR € | Ալանդյան կղզիներ
  • ALL L | Ալբանիա
  • DZD د.ج | Ալժիր
  • EUR € | Անգոլա
  • XCD $ | Անգուիլա
  • EUR € | Անդորրա
  • XCD $ | Անտիգուա և Բարբուդա
  • AUD $ | Ավստրալիա
  • EUR € | Ավստրիա
  • AED د.إ | Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
  • EUR € | Արգենտինա
  • AWG ƒ | Արուբա
  • USD $ | Արտաքին կղզիներ (ԱՄՆ)
  • MAD د.م. | Արևմտյան Սահարա
  • AFN ؋ | Աֆղանստան
  • BSD $ | Բահամյան կղզիներ
  • EUR € | Բահրեյն
  • BDT ৳ | Բանգլադեշ
  • BBD $ | Բարբադոս
  • EUR € | Բելառուս
  • EUR € | Բելգիա
  • BZD $ | Բելիզ
  • XOF Fr | Բենին
  • USD $ | Բերմուդներ
  • BWP P | Բոթսվանա
  • BOB Bs. | Բոլիվիա
  • BAM КМ | Բոսնիա և Հերցեգովինա
  • EUR € | Բութան
  • BGN лв. | Բուլղարիա
  • XOF Fr | Բուրկինա Ֆասո
  • BIF Fr | Բուրունդի
  • EUR € | Բրազիլիա
  • USD $ | Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ
  • USD $ | Բրիտանական Տարածք Հնդկական Օվկիանոսում
  • BND $ | Բրունեյ
  • XOF Fr | Գաբոն
  • GMD D | Գամբիա
  • GYD $ | Գայանա
  • EUR € | Գանա
  • EUR € | Գերմանիա
  • GBP £ | Գերնսի
  • EUR € | Գվադելուպա
  • GTQ Q | Գվատեմալա
  • GNF Fr | Գվինեա
  • XOF Fr | Գվինեա-Բիսաու
  • XCD $ | Գրենադա
  • DKK kr. | Գրենլանդիա
  • DKK kr. | Դանիա
  • XCD $ | Դոմինիկա
  • DOP $ | Դոմինիկյան Հանրապետություն
  • EGP ج.م | Եգիպտոս
  • ETB Br | Եթովպիա
  • YER ﷼ | Եմեն
  • EUR € | Զամբիա
  • USD $ | Զիմբաբվե
  • USD $ | Էկվադոր
  • EUR € | Էսվատինի
  • EUR € | Էստոնիա
  • EUR € | Էրիթրեա
  • THB ฿ | Թայլանդ
  • TWD $ | Թայվան
  • USD $ | Թըրքս և Կայկոս կղզիներ
  • USD $ | Թիմոր Լեշտի
  • EUR € | Թունիս
  • EUR € | Թուրքիա
  • EUR € | Թուրքմենստան
  • IDR Rp | Ինդոնեզիա
  • EUR € | Իռլանդիա
  • ISK kr | Իսլանդիա
  • EUR € | Իսպանիա
  • ILS ₪ | Իսրայել
  • EUR € | Իտալիա
  • EUR € | Իրաք
  • LAK ₭ | Լաոս
  • EUR € | Լատվիա
  • PLN zł | Լեհաստան
  • EUR € | Լեսոտո
  • LBP ل.ل | Լիբանան
  • EUR € | Լիբերիա
  • EUR € | Լիբիա
  • CHF CHF | Լիխտենշտեյն
  • EUR € | Լիտվա
  • EUR € | Լյուքսեմբուրգ
  • EUR € | Խորվաթիա
  • CVE $ | Կաբո Վերդե
  • KHR ៛ | Կամբոջա
  • XAF CFA | Կամերուն
  • KYD $ | Կայմանյան կղզիներ
  • CAD $ | Կանադա
  • QAR ر.ق | Կատար
  • USD $ | Կարիբյան Նիդեռլանդներ
  • XAF CFA | Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն
  • EUR € | Կիպրոս
  • EUR € | Կիրիբատի
  • ANG ƒ | Կյուրասաո
  • EUR € | Կոլումբիա
  • AUD $ | Կոկոսյան (Քիլինգ) կղզիներ
  • KMF Fr | Կոմորյան կղզիներ
  • XAF CFA | Կոնգո - Բրազավիլ
  • CDF Fr | Կոնգո - Կինշասա
  • EUR € | Կոսովո
  • CRC ₡ | Կոստա Ռիկա
  • XOF Fr | Կոտ դ՚Իվուար
  • NZD $ | Կուկի կղզիներ
  • SHP £ | Համբարձման կղզի
  • AMD դր. | Հայաստան
  • EUR € | Հայիթի
  • XAF CFA | Հասարակածային Գվինեա
  • KRW ₩ | Հարավային Կորեա
  • GBP £ | Հարավային Ջորջիա և Հարավային Սենդվիչյան կղզիներ
  • EUR € | Հարավային Սուդան
  • EUR € | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն
  • MKD ден | Հյուսիսային Մակեդոնիա
  • INR ₹ | Հնդկաստան
  • HNL L | Հոնդուրաս
  • HKD $ | Հոնկոնգի ՀՎՇ
  • EUR € | Հորդանան
  • EUR € | Հունաստան
  • HUF Ft | Հունգարիա
  • KZT ₸ | Ղազախստան
  • KGS som | Ղրղզստան
  • JMD $ | Ճամայկա
  • JPY ¥ | Ճապոնիա
  • EUR € | Մադագասկար
  • MYR RM | Մալայզիա
  • MWK MK | Մալավի
  • MVR MVR | Մալդիվներ
  • EUR € | Մալթա
  • XOF Fr | Մալի
  • EUR € | Մայոտ
  • MUR ₨ | Մավրիկիոս
  • EUR € | Մավրիտանիա
  • MAD د.م. | Մարոկկո
  • EUR € | Մարտինիկա
  • GBP £ | Մեն կղզի
  • EUR € | Մեքսիկա
  • GBP £ | Միացյալ Թագավորություն
  • USD $ | Միացյալ Նահանգներ
  • MMK K | Մյանմա (Բիրմա)
  • EUR € | Մոզամբիկ
  • MDL L | Մոլդովա
  • EUR € | Մոնակո
  • MNT ₮ | Մոնղոլիա
  • XCD $ | Մոնսեռատ
  • EUR € | Նամիբիա
  • AUD $ | Նաուրու
  • NPR Rs. | Նեպալ
  • XOF Fr | Նիգեր
  • NGN ₦ | Նիգերիա
  • EUR € | Նիդեռլանդներ
  • NIO C$ | Նիկարագուա
  • NZD $ | Նիուե
  • NZD $ | Նոր Զելանդիա
  • XPF Fr | Նոր Կալեդոնիա
  • EUR € | Նորվեգիա
  • AUD $ | Նորֆոլկ կղզի
  • SEK kr | Շվեդիա
  • CHF CHF | Շվեյցարիա
  • LKR ₨ | Շրի Լանկա
  • UGX USh | Ուգանդա
  • UZS so'm | Ուզբեկստան
  • UAH ₴ | Ուկրաինա
  • XPF Fr | Ուոլիս և Ֆուտունա
  • UYU $U | Ուրուգվայ
  • XAF CFA | Չադ
  • CZK Kč | Չեխիա
  • EUR € | Չեռնոգորիա
  • EUR € | Չիլի
  • CNY ¥ | Չինաստան
  • MOP P | Չինաստանի Մակաո ՀՎՇ
  • PKR ₨ | Պակիստան
  • ILS ₪ | Պաղեստինյան տարածքներ
  • USD $ | Պանամա
  • PGK K | Պապուա Նոր Գվինեա
  • PYG ₲ | Պարագվայ
  • PEN S/ | Պերու
  • NZD $ | Պիտկեռն կղզիներ
  • EUR € | Պորտուգալիա
  • EUR € | Ջերսի
  • DJF Fdj | Ջիբութի
  • GBP £ | Ջիբրալթար
  • EUR € | Ռեյունիոն
  • RWF FRw | Ռուանդա
  • RON Lei | Ռումինիա
  • EUR € | Ռուսաստան
  • USD $ | Սալվադոր
  • WST T | Սամոա
  • EUR € | Սան Մարինո
  • STD Db | Սան Տոմե և Փրինսիպի
  • SAR ر.س | Սաուդյան Արաբիա
  • EUR € | Սեյշելներ
  • EUR € | Սեն Մարտեն
  • EUR € | Սեն Պիեռ և Միքելոն
  • XOF Fr | Սենեգալ
  • XCD $ | Սենթ Լյուսիա
  • XCD $ | Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ
  • XCD $ | Սենթ Քիտս և Նևիս
